Siste smøretester:
- Ustaoset
19. april 2013 kl. 12:06 - Geilo
18. april 2013 kl. 11:00 - Åre
21. mars 2013 kl. 09:24 - Nordmarka Oslo
19. mars 2013 kl. 14:01 - Sjusjøen
13. mars 2013 kl. 10:41 - Savalen
02. mars 2013 kl. 08 50 - Savalen
02. mars 2013 kl. 08.50 - Sälen
02. mars 2013 kl. 08:00 - Savalen
01. mars 2013 kl. 07:14 - Savalen
28. februar 2013 kl. 16.16 - Val di Femme
24. februar 2013 kl. 07:35 - Lillehammer
24. februar 2013 kl. 07:15 - Val di Femme
23. februar 2013 kl. 12:34 - Lillehammer
23. februar 2013 kl. 07:15 - Lillehammer
22. februar 2013 kl. 07.15
Skeikampen
07. april 2012 kl. 11:28
| Sted: | Skeikampen |
| Tid: | 07. april 2012 kl. 11:28 |
| Renn: | Påskeskirennet |
| Temperatur: | 2°C |
| Snøtype: | Gammel grovkornet snø |
| Luftfuktighet: | 72% |
| Anbefaling gli: | LF-grafitt glider, HF- violett /gul glider(50/50).Topping C-110 kloss og C-22 kloss. legg først ett lag med C-110 kloss, topp så med C-22 kloss.(rotorkork klossene sammen og Børst) |
| Anbefaling feste: | Hf-violett klister(varmet inn), HF-blå. Utoverdagen må man justere med HF-rød.. |
| Utført av: | Henrik Kvissel |
