Siste smøretester:
- Ustaoset
19. april 2013 kl. 12:06 - Geilo
18. april 2013 kl. 11:00 - Åre
21. mars 2013 kl. 09:24 - Nordmarka Oslo
19. mars 2013 kl. 14:01 - Sjusjøen
13. mars 2013 kl. 10:41 - Savalen
02. mars 2013 kl. 08 50 - Savalen
02. mars 2013 kl. 08.50 - Sälen
02. mars 2013 kl. 08:00 - Savalen
01. mars 2013 kl. 07:14 - Savalen
28. februar 2013 kl. 16.16 - Val di Femme
24. februar 2013 kl. 07:35 - Lillehammer
24. februar 2013 kl. 07:15 - Val di Femme
23. februar 2013 kl. 12:34 - Lillehammer
23. februar 2013 kl. 07:15 - Lillehammer
22. februar 2013 kl. 07.15
Ustaoset
19. april 2013 kl. 12:06
| Sted: | Ustaoset |
| Tid: | 19. april 2013 kl. 12:06 |
| Renn: | Skarven 2013 |
| Temperatur: | 1°C |
| Snøtype: | Gammel snø, med innslag av fokksnø. |
| Luftfuktighet: | 81% |
| Anbefaling gli: | LF-grafitt, HF-orange glider , C-105 pulver(brent inn med jern på 180gr) |
| Anbefaling feste: | Varm inn base-wax sammen med HF-blå festevoks evt et syntynt lag medXC-blå/isklister. for de som startet tidlig: 4-6 tynne lag med Hf-violett. Ta med HF-rød om det ikke er tilstrekkelig feste. For de som starter senere: legg 3-5 tynne lag med HF-rødt. Om det ikke er tilstrekkelig med feste legg HF-gul. |
| Utført av: | Endre og Mr. Kvissel |
